ब्रांड नाम: | PFM |
मॉडल संख्या: | PFM-फूल |
एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, व्यापार आश्वासन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर प्रति तिमाही |
फ़िल्टरिंग, कस्टम लंबाई के लिए इस्तेमाल किए गए सादे उच्च सटीकता वाले पॉलिएस्टर मेष स्क्रीन
विवरण:
मेष गणना: 6T-165T
रंग: सफेद, पीला, काला
छेद का आकार: चौकोर छेद।
धागा व्यास: 30-450 माइक्रोन
मेष खोलना: 23 माइक्रोन-1500 माइक्रोन
चौड़ाई: 105 सेमी, 115 मीटर, 127 सेमी, 136 सेमी, 145 सेमी, 157 सेमी, 165 सेमी, 188 सेमी, 220 सेमी, 360 सेमी या आपकी आवश्यकता के रूप में।
मेश रोल: सामान्य रूप से 30 मीटर या 50 मीटर या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार।
आवेदन:
भोजन के लिए 100% पॉलिएस्टर फिल्टर मेष व्यापक रूप से निस्पंदन और जुदाई उद्योग के रूप में क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे मिलिंग फिल्टरिंग और आटा मिलिंग, कागज बनाने की फैक्ट्री और अन्य अनाज मिलिंग के लिए खाद्य उद्योग। जैसे ग्लूकोज उत्पादन, दूध पाउडर, सोयाबीन दूध, तरल और धूल निस्पंदन (फिल्टर, फिल्टर बैग, धूल फिल्टर बैग, आदि)।
विशिष्टता:
COUNT (INCH) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | खुली जगह(%) | मोटाई (UM) | वोल्यूम (CM³ / CM²) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 1 1 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
विशेषताएं:
शिपिंग और पैकिंग