ब्रांड नाम: | PFM |
मॉडल संख्या: | PFM-हेल |
एमओक्यू: | 10 वर्ग मीटर |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, व्यापार आश्वासन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ग 200 वर्ग मीटर |
41203 ब्लू पॉलिएस्टर मेष बेल्ट, बहुत पतली प्रकार
इस प्रकार का पॉलिएस्टर मेष बेल्ट बहुत पतला है।
8-शेड डबल लेयर पॉलिएस्टर मेष फैब्रिक क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, डिक्शनरी पेपर, ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर, न्यूजप्रिंट और रैप पेपर। इसका उपयोग टिशू पेपर मेकिंग और सरफेस पल्प, लाइनिंग पल्प, कोर पल्प और बोर्ड पेपर के बॉटम पल्प आदि के लिए किया जा सकता है। यह मीडियम और हाई स्पीड पेपर मेकिंग मशीन के लिए उपयुक्त है।
विवरण
पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन बनाने वाले फैब्रिक पेपर ड्रायर मेष में अच्छी हवा की पारगम्यता की विशेषताएं हैं, जो आसानी से साफ हो जाती हैं, लगातार काम करने का तापमान 115 डिग्री सेल्सियस और तात्कालिक उच्च तापमान 180-220 डिग्री सेल्सियस हो सकता है।
पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन घर्षण प्रतिरोधी और लंबी जीवन सेवा, वाटरप्रूफ है।
पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन बनाने के विशिष्ट कागज:
कागज सुखाने के लिए कपड़े बनाने वाले पॉलिएस्टर | |||||||||
बुनाई का प्रकार | नमूना | पेंच का व्यास (मिमी) | घनत्व (NO./cm) | शक्ति (एन / सेमी) | मोटाई (मिमी) | हवा पारगम्यता (APm³ / m²h) | |||
ताना | कपड़ा | ताना | कपड़ा | ||||||
4-शेड सिंगल लेयर ड्रायर स्क्रीन | 27,254 | 0.2 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | 0.49 | 8000 | |
27,254-1 | 0.2 | 0.25 | 30 | 23 | ≥600 | 0.495 | 7500 | ||
27,254-2 | 0.2 | 0.25 | 30 | 24 | ≥600 | 0.50 | 7000 | ||
27,274 | 0.2 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600 | 0.51 | 7800 | ||
27,274-1 | 0.2 | 0.27 | 30 | 22.5 | ≥600 | 0.515 | 7300 | ||
31204 | 0.18 | 0.2 | 35 | 28 | ≥600 | 0.43 | 7500 | ||
31,201-1 | 0.18 | 0.2 | 35 | 30 | ≥600 | 0.43 | 7000 | ||
31,204-2 | 0.18 | 0.2 | 35 | 30.5 | ≥600 | 0.43 | 6500 | ||
5-शेड सिंगल लेयर ड्रायर स्क्रीन | 28205 | 0.2 | 0.2 | 30 | 27.5 | ≥600 | 0.46 | 6800 | |
30205 | 0.17 | 0.2 | 32 | 28.5 | ≥500 | 0.41 | 7100 | ||
30175 | 0.17 | 0.17 | 32 | 29.5 | ≥500 | 0.39 | 6600 | ||
31,215 | 0.2 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | 0.48 | 7000 | ||
8-शेड सिंगल लेयर ड्रायर स्क्रीन | 25,358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | 0.85 | 9000 | |
25,388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | 0.87 | 8500 | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | 0.85 | 8500 | ||
27,388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥700 | 0.87 | 8000 | ||
7-शेड डबल लेयर ड्रायर स्क्रीन | 50,207 | 0.2 | 0.20 / 0.22 | 54.7 | 36.6 | ≥800 | 0.71 | 5800 | |
0.22 (t66) | |||||||||
56,177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800 | 0.635 | 5200 | ||
0.22 (t66) | |||||||||
57,177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | 0.635 | 4550 | ||
0.22 (t66) | |||||||||
64,177 | 0.15 | 0.17 / 0.17 | 70 | 50 | ≥800 | 0.59 | 5200 | ||
0.17 (t66) | |||||||||
8-शेड डबल लेयर ड्रायर स्क्रीन | 56,188 | 0.17 | 0.18 / 0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | 0.65 | 5700 | |
0.20 (t66) | |||||||||
60188 | 0.18 | 0.19 / 0.20 | 66 | 49 | ≥900 | 0.68 | 4750 | ||
0.20 (t66) | |||||||||
62,188 | 0.15 | 0.16 / 0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | 0.60 | 6200 | ||
0.19 (t66) | |||||||||
बुनाई का प्रकार | नमूना | धागा व्यास (मिमी) | घनत्व (no.s / सेमी) | वायु पारगम्यता (m³ / m²h) | |||||
वैप | बाने (ऊपर / नीचे) | ताना | कपड़ा | ||||||
16-शेड ढाई परत ड्रायर स्क्रीन | CXW324016 | 0.28 | 0.20,0.27 / 0.40,0.40 | 37-38 | 40-41 | 6000 | |||
CXW344156 | 0.28 | 0.20,0.27 / 0.45,0.45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | ||||
CXW384016 | 0.22 | 0.22,0.27 / 0.40,0.40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | ||||
CXW434106-1 | 0.20 | 0.20,0.25 / 0.40,0.40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | ||||
CXW434106-2 | 0.20 | 0.20,0.25 / 0.40,0.4 | 48-49 | 45-46 | 6200 | ||||
CXW602016-1 | 0.17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | ||||
CXW602016-2 | 0.17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | ||||
CXW603216-1 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | ||||
CXW603216-2 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | ||||
CXW602516-1 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | ||||
CXW602516-2 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | ||||
CXW603016-1 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.30,0.30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | ||||
CXW603016-2 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.30,0.30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | ||||
CXW603516 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | ||||
CXW603516-1 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | ||||
CXW603516-2 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | ||||
CXW603516-3 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | ||||
CXW603516-4 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | ||||
CXW603516-5 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 56-57 | 4000 |
पैकिंग और शिपिंग:
कागज सुखाने के लिए पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन को कूरियर द्वारा, हवा से और समुद्र के द्वारा भेजा जा सकता है।
आमतौर पर हम एयर ड्रायर फिल्म के साथ पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन पैक करते हैं, अगर समुद्र के द्वारा जहाज, यह प्लाईवुड केस के साथ पैक किया जाएगा।
पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन के किनारे उपचार:
1. कैनवास बढ़त उपचार
2. गोंद बढ़त उपचार
3. धार ताकत के लिए सख्त आवश्यकता के लिए गोंद उपचार आयात करें।
4. ज़िप-बांधनेवाला पदार्थ पॉलिएस्टर जाल बेल्ट उपचार
टेक्सो वेइंग मशीन स्वेडेन से आयात की गई।
पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन की गुणवत्ता के लिए हीट शेपिंग प्रसंस्करण बहुत महत्वपूर्ण है, पीएफएम स्क्रीन में 100 मीटर लंबी हीट ट्रीटमेंट मशीन है, यह प्रसंस्करण 200 canC तापमान के तहत धीमी गति के साथ काम कर सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन की गुणवत्ता सही है। यह केवल ± 1ºC है। पूरे गर्मी में आकार देने प्रसंस्करण।
उन्नत प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नियंत्रण को पूरा करता है,