ब्रांड नाम: | COMESH |
मॉडल संख्या: | सीओ हेल |
एमओक्यू: | 30 मीटर |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 3000 मीटर प्रति माह |
उच्च ग्रेड डच बुन स्टेनलेस स्टील माइक्रोन वायर मेष, रासायनिक फ़िल्टरिंग
स्टेनलेस स्टील डच वायर वायर बुनाई, यह उच्च दबाव निस्पंदन उद्योगों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि रासायनिक, पेट्रोलियम, एयरोस्पेस और इतने पर
विशेषताएं:
तार जाल उद्योग में स्टेनलेस स्टील सभी स्टेनलेस स्टील्स का सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध है।
annealed हालत में गैर चुंबकीय
ऊष्मा प्रतिरोधी
जंग प्रतिरोधी
अनुप्रयोग:
सामान्य औद्योगिक उपयोग
खुदाई
उत्खनन
बीयर पीना
पानी छानने का काम
कण जुदाई
मोटर वाहन
टोकरी निर्माण
रिफाइनरी और तेल क्षेत्र
एयरोस्पेस
खाद्य प्रसंस्करण
वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपयोग
spefications:
स्टेनलेस स्टील डच बुन तार जाल | ||||||
बुनाई प्रकार | मेष गणना | ताना तार इंचों में |
शु त तार इंचों में |
पूर्ण माइक्रोन रेटिंग |
नाममात्र माइक्रोन रेटिंग |
वजन प्रति 100 वर्ग। ' |
PDW | 8X20 | 0.014 | 0.0126 | 330-350 | 280 | 49 |
PDW | 12x64 | 0.024 | 0.0165 | 270-290 | 200 | 84 |
PDW | 14x88 | 0.02 | 0.013 | 220-240 | 150 | 75 |
PDW | 16x80 | 0.0196 | 0.0134 | 225-235 | 140 | 79 |
PDW | 24x110 | 0.015 | 0.01 | 115-125 | 80 | 55 |
PDW - | 24x128 | 2 एक्स .010 | 0.004 | 110-120 | 75 | 34 |
PDW | 30x150 | 0.009 | 0.007 | 110-112 | 63 | 33 |
PDW - | 30x150 | 2 एक्स .009 | .007 " | 95-113 | 60 | 33 |
PDW | 40x200 | 0.007 | 0.0055 | 70-75 | 55 | 27 |
PDW | 50x250 | 0.0055 | 0.0045 | 58-63 | 40 | 22 |
PDW | 80x400 | 0.005 | 0.003 | 40-45 | 35 | 17 |
TDW | 30x250 | 0.01 | 0.008 | 110-120 | 53 | 66 |
TDW | 80x700 | 0.004 | 0.003 | 35-40 | 25 | 25 |
TDW | 120x400 | 0.004 | 0.0025 | 50-55 | 40 | 15 |
TDW | 165x800 | 0.0028 | 0.002 | 25-28 | 15 | 14 |
TDW | 200x600 | 0.0024 | 0.0018 | 30 | 20 | 10 |
TDW | 165x1400 | 0.0028 | 0.0016 | 16-20 | 10 | 14 |
TDW | 200x1400 | 0.0028 | 0.0016 | 12-14 | 5 | 15 |
TDW | 325x2300 | 0.0014 | 0.001 | 8-9 | 2 | 10 |
TDW | 400x2800 | 0.001 | 0.0008 | 6-7 | 1 | 8 |
डच बुनाई तार जाल का बड़ा भंडारण: