|
|
| ब्रांड नाम: | COMESH |
| मॉडल संख्या: | सीओ-एचई |
| एमओक्यू: | 30 मीटर |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 8000 मीटर प्रति माह |
नायलॉन स्क्रीन फ़िल्टर क्लॉथ रोल मेश फ़ैब्रिक 10 20 25 30 50 60 70 75 90 100 120 125 150 200 220 500 रोज़िन प्रेस बैग्स फ़ूड ग्रेड के लिए
नायलॉन फ़िल्टर मेश का व्यापक रूप से निम्नलिखित उद्योगों में फ़िल्टरिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है:
नायलॉन फ़िल्टर मेश के विनिर्देश:
| ओपनिंग (माइक्रोन) | मेश/इंच | थ्रेड व्यास (um) |
| 3.5 | 600 | 39 |
| 7 | 560 | 39 |
| 10 | 530 | 39 |
| 15 | 470 | 39 |
| 20 | 430 | 39 |
| 25 | 400 | 39 |
| 40 | 330 | 40 |
| 45 | 300 | 40 |
| 50 | 280 | 40 |
| 75 | 200 | 50 |
| 100 | 160 | 60 |
| 125 | 120 | 80 |
| 150 | 100 | 100 |
| 200 | 76 | 120 |
| 250 | 60 | 150 |
| 300 | 50 | 200 |
| 400 | 40 | 200 |
| 500 | 35 | 200 |
| 600 | 30 | 250 |
| 800 | 24 | 300 |
| 900 | 22 | 300 |
| 1000 | 18 | 350 |
| 1200 | 16 | 400 |
| 1500 | 12 | 500 |
| 2000 | 10 | 550 |
![]()
खाद्य ग्रेड नायलॉन माइक्रोन फ़िल्टर मेश का अनुप्रयोग:
हम इसे फ़िल्टर बैग, फ़िल्टर डिस्क, फ़िल्टर झिल्ली और फ़िल्टर स्ट्रेनर में गहरा उत्पादन कर सकते हैं।
![]()
![]()