|
|
| ब्रांड नाम: | Comesh |
| मॉडल संख्या: | सह लो |
| एमओक्यू: | 100 मीटर |
| कीमत: | 0.25-6 per meter |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 वर्ग मीटर प्रति माह |
उत्पाद वर्णन
मोनिफिलामेंट पॉलिएस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग मेष फैब्रिक
पॉलिएस्टर मुद्रण जाल स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सबसे उन्नत हाई-टेक फैब्रिक डिज़ाइनों में से एक है।
उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ, हमारे पास विश्वसनीय गुणवत्ता की गारंटी के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित सबसे उन्नत परीक्षण उपकरण और तकनीशियन भी हैं।
![]()
बेहतरीन सुविधाओं:
* उच्च तनाव, कम बढ़ाव, बेहतर प्रदर्शन करने वाले मोनोफिलामेंट पॉलिएस्टर।
* सुपीरियर स्टैंसिल आसंजन, जिसके परिणामस्वरूप प्रेस पर कम स्टैंसिल ब्रेकडाउन होता है, जो अन्य पारंपरिक उपचारित कपड़ों से कहीं अधिक लंबा प्रिंट देता है।
* स्टैंसिल आसंजन में वृद्धि के कारण कम जोखिम समय।
* स्टैंसिल स्थायित्व में कोई समझौता नहीं के साथ बेहतर विवरण रखता है।
पॉलिएस्टर जाल की सामान्य विशिष्टता:
हम स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए 20mesh/इंच, 25mesh/inch, 30mesh/inch, 40mesh/inch, 50mesh/inch, 60mesh/inch, 80 Mesh/inch, 90 Mesh/inch, 100 मेश/इंच की जाली वाली जाली प्रदान करते हैं। ,110 मेश/इंच, 120 मेश/इंच, 135 मेश/इंच, 150 मेश/इंच, 160 मेश/इंच, 180 मेश/इंच, 200 मेश/इंच, 230 मेश/इंच, 250 मेश/इंच, 280 मेश/इंच , 305 मेश/इंच, 355 मेश/इंच, 380 मेश/इंच, 420 मेश/इंच, 460 मेश/इंच (7T-180T)।
| 100% मोनोफिलामेंट पॉलिएस्टर बोल्टिंग क्लॉथ (सिल्क स्क्रीन मुद्रण मेष) | |||||||
| प्रकार | एमईएचएस काउंट | APERTURE | पेंच का व्यास | उद्घाटन | मोटाई | मात्रा के माध्यम से स्याही सैद्धांतिक रूप से |
तन्यता ताकत |
| जाल/इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | सेमी3/एम2 | एन / सीएम | |
| 6-400 | 15 | 1300 | 400 | 65 | 780-810 | 560 | 110 |
| 10-250 | 25 | 700 | 250 | 49 | 508-518 | 355 | 85 |
| 12-250 | 30 | 610 | 250 | 53 | 495-505 | 305 | 85 |
| 15-250 | 38 | 467 | 250 | 49 | 489-501 | 213 | 83 |
| 21-80 | 55 | 378 | 80 | 68 | 125-140 | 125 | 36 |
| 21-150 | 55 | 330 | 150 | 46 | 260-280 | 123 | 55 |
| 24-100 | 60 | 316 | 100 | 57 | 188-195 | 109 | 49 |
| 24-120 | 60 | 303 | 120 | 51 | 230-240 | 104 | 51 |
| 30-120 | 75 | 213 | 120 | 41 | 235-245 | 102 | 52 |
| 32-100 | 80 | 212 | 100 | 46 | 145-155 | 69 | 48.5 |
| 36-90 | 90 | 185 | 90 | 45 | 155-165 | 65 | 59 |
| 39-55 | 100 | 195 | 55 | 56 | 88-96 | 55 | 24 |
| 39-80 | 100 | 176 | 80 | 48 | 148-153 | 73 | 31 |
| 43-80 | 110 | 147 | 80 | 40.8 | 125-131 | 53 | 31 |
| 47-55 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88-96 | 47.6 | 29 |
| 48-70 | 120 | 135 | 70 | 41 | 108-120 | 45.5 | 30 |
| 53-55 | 135 | 128 | 55 | 47 | 88-96 | 44.5 | 29 |
| 54-64 | 137 | 115 | 64 | 38.5 | 95-105 | 38.9 | 30 |
| 54-70 | 137 | 108 | 70 | 34 | 108-120 | 40 | 31 |
| 59-55 | 148 | 118 | 55 | 38 | 89-94 | 39.5 | 30 |
| 62-64 | 156 | 105 | 64 | 42 | 98-107 | 33 | 31 |
| 64-45 | 160 | 105 | 48 | 43 | 73-82 | 36.5 | 30 |
| 64-55 | 160 | 98 | 55 | 38 | 85-95 | 36.1 | 30 |
| 64-64 | 160 | 88 | 64 | 30 | 95-105 | 30.7 | 31 |
| 68-55 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85-95 | 29.2 | 48 |
| 68-64 | 175 | 78 | 64 | 29 | 108-110 | 32.0 | 58 |
| 72-45 | 180 | 92 | 45 | 40 | 68-76 | 33.1 | 27.6 |
| 72-48 | 180 | 90 | 48 | 36 | 75-84 | 33.1 | 28 |
| 77-48 | 195 | 81 | 48 | 34 | 80-85 | 29.0 | 28 |
| 77-55 | 195 | 75 | 55 | 28 | 86-92 | 26.6 | 29 |
| 80-48 | 200 | 72 | 48 | 33 | 75-84 | 28.7 | 27 |
| 90-48 | 230 | 56 | 48 | 25 | 77-85 | 23.5 | 25 |
| 100-40 | 250 | 58 | 40 | 37 | 66-73 | 21.3 | 28.5 |
| 110-40 | 280 | 52 | 40 | 33 | 78-85 | 20.5 | 29.6 |
| 120-31 | 305 | 49 | 31 | 36 | 50-55 | 19.5 | 29 |
| 120-34 | 305 | 45 | 34 | 30.5 | 52-57 | 18.4 | 30.5 |
| 120-40 | 305 | 37 | 40 | 21 | 65-67 | 13.5 | 32 |
| 140-34 | 350 | 31 | 34 | 19.5 | 56-62 | 14.4 | 31 |
| 150-31 | 380 | 36 | 31 | 29 | 43-47 | 13.1 | 30.5 |
| 150-34 | 380 | 30 | 34 | 20.5 | 56-62 | 14.9 | 30.5 |
| 165-31 | 420 | 31 | 31 | 22.5 | 52-58 | 12.5 | 28.9 |
प्रोडक्शन शो:
![]()