ब्रांड नाम: | PFM |
मॉडल संख्या: | PFM-हेल |
एमओक्यू: | 10 वर्ग मीटर |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर प्रति माह |
कोयला शिफ्टिंग के लिए भारी शुल्क कार्बन स्टील स्क्रीन के तार जाल शीट
स्टेनलेस स्टील जाल की कमी :
सामग्री | उच्च कार्बन स्टील के तार, कम कार्बन स्टील के तार, जस्ती लोहे के तार, जस्ती इस्पात के तार, अलौह धातु के तार, 65 Mn। |
विशेषताएं | उच्च तापमान का विरोध, एसिड का विरोध, क्षार प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोधी |
अनुप्रयोग | मेरा, कोयला कारखाने, उद्योग, वास्तुकला में स्क्रीन, एक रेत अनाज को छानने, तरल और हवा को फ़िल्टर करने के लिए, सुरक्षा बाड़ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है |
समेटे हुए वायर मेष स्क्रीन का प्रकार:
कार्बन स्टील crimped तार जाल स्क्रीन खदान स्क्रीन खनन स्क्रीन कोयला और चट्टान हिलना creen | ![]() |
बंद बुना हुआ crimped तार जाल | ![]() |
आयत बंद बुना हुआ crimped जाल स्क्रीन सूअर पालन के लिए उपयोग किया जाता है | ![]() |
एकल बुनाई crimped जाल कपड़े निर्माण और खाद्य उद्योग, ठोस सामग्री की स्क्रीनिंग और ग्रेडिंग में, तरल और खदान के फ़िल्टरिंग में, | ![]() |
द्वि-दिशात्मक सादे बुनाई crimped स्क्रीन खनन, पेट्रोलियम, रसायन, कोयला कारखाना, रेल पुल | ![]() |
छंटनी के लिए crimped तार जाल की विशेषताएं
1. जंग प्रतिरोधी, स्टेनलेस स्टील ग्रेड एसिड और क्षार प्रतिरोधी है।
2. उच्च तापमान प्रतिरोधी, 800 डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकते हैं
3. समान तार व्यास, त्रुटि + -2 माइक्रोन है
4. स्थिर संरचना
धातु crimped तार जाल स्क्रीन के विनिर्देशों :
जाल | तार व्यास (मिमी) | खोलना (मिमी) | जाल | तार व्यास (मिमी) | प्रारंभिक |
3x3 | 1.60 | 6.87 | 20x20 | 0.27 | 1.00 |
4x4 | 1.20 | 5.15 | 22x22 | 0.25 | 0.90 |
5x5 | 0.95 | 4.13 | 24x24 | 0.23 | 0.83 |
6x6 | 0.80 | 3.43 | 26x26 | 0.20 | 0.78 |
8x8 | 0.60 | 2.57 | 28x28 | 0.18 | 0.73 |
10x10 | 0.50 | 2.04 | 30x30 | 0.15 | 0.70 |
12x12 हिस्सा | 0.50 | 1.61 | 35x35 | 0.14 | 0.59 |
14x14 | 0.40 | 1.41 | 40x40 | 0.14 | 0.50 |
16x16 | 0.35 | 1.24 | 50x50 | 0.12 | 0.39 |
18x18 | 0.30 | 1.11 | 60x60 | 0.12 | 0.30 |
इस्पात crimped तार जाल के आवेदन: